상품권 시세| 전체 [6] |
| 번호 | 상품권명 | 가격 | 매입가(원) | 판매가(원) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 신세계백화점 | 100,000 | 97,400(2.6%) | 97,400(2.6%) |
| 5 | 현대백화점 | 100,000 | 97,000(3%) | 97,300(2.7%) |
| 4 | 롯데백화점 | 100,000 | 95,000(5%) | 97,000(3%) |
| 3 | AK백화점 | 100,000 | 95,000(5%) | 97,000(3%) |
| 2 | 롯데백화점 | 200,000 | 188,000(6%) | 192,000(4%) |
| 1 | 롯데백화점 | 300,000 | 270,000(10%) | 285,000(5%) |

